2026
العطل الرسمية: الإمارات
يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, عيد الفطر | 20, عيد الفطر |
| 21, عيد الفطر | 22, عيد الفطر | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26, يوم عرفة | 27, عيد الأضحى | 28, عيد الأضحى | 29, عيد الأضحى |
| 30 | 31 |
يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, رأس السنة الهجرية | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, المولد النبوي الشريف | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, اليوم الوطني | 3, اليوم الوطني | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر
- يوم عرفة
- عيد الأضحى
- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- اليوم الوطني
2026 باختصار
تضم سنة 2026 عدد 365 يومًا، وتبدأ يوم الخميس، وفيها 53 أسبوعًا وفق ترقيم ISO. وتقابلها في التقويم الهجري الفترة من 12 رجب 1447 هـ إلى 22 رجب 1448 هـ.
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1447 يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 وأن يكون عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس 2026. تختلف العطل من بلد لآخر: تمنح تونس ثلاثة أيام لعيد الفطر ويومين لعيد الأضحى، وتضيف الإمارات يوم عرفة ويومًا ثالثًا لعيد الأضحى، أما فرنسا فتتبع التقويم المسيحي وأعيادها الوطنية.
| عدد الأيام | 365 |
|---|---|
| أول يوم | الخميس |
| آخر يوم | الخميس |
| أسابيع ISO | 53 |
| السنوات الهجرية | 1447 – 1448 |
| سنة كبيسة | لا |
| التاريخ | اليوم | المناسبة | البلد |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الخميس | رأس السنة الميلادية | تونس |
| 1 يناير | الخميس | رأس السنة الميلادية | الإمارات |
| 1 يناير | الخميس | رأس السنة الميلادية | فرنسا |
| 19 مارس | الخميس | عيد الفطر | الإمارات |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الفطر | تونس |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الاستقلال | تونس |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الفطر | الإمارات |
| 21 مارس | السبت | عيد الفطر | تونس |
| 21 مارس | السبت | عيد الفطر | الإمارات |
| 22 مارس | الأحد | عيد الفطر | تونس |
| 22 مارس | الأحد | عيد الفطر | الإمارات |
| 6 أبريل | الاثنين | إثنين الفصح | فرنسا |
| 9 أبريل | الخميس | عيد الشهداء | تونس |
| 1 مايو | الجمعة | عيد الشغل | تونس |
| 1 مايو | الجمعة | عيد الشغل | فرنسا |
| 8 مايو | الجمعة | عيد النصر 1945 | فرنسا |
| 14 مايو | الخميس | عيد الصعود | فرنسا |
| 25 مايو | الاثنين | إثنين العنصرة | فرنسا |
| 26 مايو | الثلاثاء | يوم عرفة | الإمارات |
| 27 مايو | الأربعاء | عيد الأضحى | تونس |
| 27 مايو | الأربعاء | عيد الأضحى | الإمارات |
| 28 مايو | الخميس | عيد الأضحى | تونس |
| 28 مايو | الخميس | عيد الأضحى | الإمارات |
| 29 مايو | الجمعة | عيد الأضحى | الإمارات |
| 16 يونيو | الثلاثاء | رأس السنة الهجرية | تونس |
| 16 يونيو | الثلاثاء | رأس السنة الهجرية | الإمارات |
| 14 يوليو | الثلاثاء | العيد الوطني الفرنسي | فرنسا |
| 25 يوليو | السبت | عيد الجمهورية | تونس |
| 13 أغسطس | الخميس | عيد المرأة | تونس |
| 15 أغسطس | السبت | عيد انتقال العذراء | فرنسا |
| 25 أغسطس | الثلاثاء | المولد النبوي الشريف | تونس |
| 25 أغسطس | الثلاثاء | المولد النبوي الشريف | الإمارات |
| 15 أكتوبر | الخميس | عيد الجلاء | تونس |
| 1 نوفمبر | الأحد | عيد جميع القديسين | فرنسا |
| 11 نوفمبر | الأربعاء | يوم الهدنة 1918 | فرنسا |
| 2 ديسمبر | الأربعاء | اليوم الوطني | الإمارات |
| 3 ديسمبر | الخميس | اليوم الوطني | الإمارات |
| 17 ديسمبر | الخميس | عيد الثورة | تونس |
| 25 ديسمبر | الجمعة | عيد الميلاد | فرنسا |
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.