2026
العطل الرسمية: تونس
يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20, عيد الفطر · عيد الاستقلال |
| 21, عيد الفطر | 22, عيد الفطر | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, عيد الشهداء | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, عيد الشغل | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27, عيد الأضحى | 28, عيد الأضحى | 29 |
| 30 | 31 |
يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, رأس السنة الهجرية | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25, عيد الجمهورية | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, عيد المرأة | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, المولد النبوي الشريف | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, عيد الجلاء | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, عيد الثورة | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر
- عيد الاستقلال
- عيد الفطر
- عيد الشهداء
- عيد الشغل
- عيد الأضحى
- رأس السنة الهجرية
- عيد الجمهورية
- عيد المرأة
- المولد النبوي الشريف
- عيد الجلاء
- عيد الثورة
| التاريخ | اليوم | المناسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الخميس | رأس السنة الميلادية | |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الفطر | مؤكد · اليوم 1 |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الاستقلال | |
| 21 مارس | السبت | عيد الفطر | مؤكد · اليوم 2 |
| 22 مارس | الأحد | عيد الفطر | مؤكد · اليوم 3 |
| 9 أبريل | الخميس | عيد الشهداء | |
| 1 مايو | الجمعة | عيد الشغل | |
| 27 مايو | الأربعاء | عيد الأضحى | مؤكد · اليوم 1 |
| 28 مايو | الخميس | عيد الأضحى | مؤكد · اليوم 2 |
| 16 يونيو | الثلاثاء | رأس السنة الهجرية | مؤكد |
| 25 يوليو | السبت | عيد الجمهورية | |
| 13 أغسطس | الخميس | عيد المرأة | |
| 25 أغسطس | الثلاثاء | المولد النبوي الشريف | مؤكد |
| 15 أكتوبر | الخميس | عيد الجلاء | |
| 17 ديسمبر | الخميس | عيد الثورة |
في تونس 14 يوم عطلة رسمية خلال 2026، منها 3 في عطلة نهاية الأسبوع.
تُحدَّد الأعياد الوطنية بالأمر الرئاسي 2021-223: رأس السنة الميلادية، وعيد الاستقلال (20 مارس)، وعيد الشهداء (9 أبريل)، وعيد الشغل، وعيد الجمهورية (25 يوليو)، وعيد المرأة (13 أغسطس)، وعيد الجلاء (15 أكتوبر)، وعيد الثورة الذي نُقل من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر سنة 2021.
الأعياد الدينية: ثلاثة أيام لعيد الفطر، ويومان لعيد الأضحى، ويوم لكل من رأس السنة الهجرية والمولد النبوي. يعلن مفتي الجمهورية التواريخ بعد رؤية الهلال، ولا تُنقل العطلة إذا صادفت نهاية الأسبوع.
يضمن مجلة الشغل للقطاع الخاص ستة أيام عطلة خالصة الأجر (20 مارس و1 ماي و25 جويلية و17 ديسمبر واليوم الأول من كل عيد)، وتضيف الاتفاقيات المشتركة عادةً بقية الأيام.
المصادر: Décret Présidentiel n° 2021-223 (JORT n° 113, 7/12/2021); Mufti de la République.