2027
العطل الرسمية: تونس
يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9, عيد الفطر | 10, عيد الفطر | 11, عيد الفطر | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20, عيد الاستقلال | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, عيد الشهداء |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, عيد الشغل | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16, عيد الأضحى | 17, عيد الأضحى | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6, رأس السنة الهجرية | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25, عيد الجمهورية | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, عيد المرأة |
| 14, المولد النبوي الشريف | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15, عيد الجلاء |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17, عيد الثورة |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر تقديري
- عيد الاستقلال
- عيد الشهداء
- عيد الشغل
- عيد الأضحى تقديري
- رأس السنة الهجرية تقديري
- عيد الجمهورية
- عيد المرأة
- المولد النبوي الشريف تقديري
- عيد الجلاء
- عيد الثورة
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
| التاريخ | اليوم | المناسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | |
| 9 مارس | الثلاثاء | عيد الفطر | تقديري (رؤية الهلال) · اليوم 1 |
| 10 مارس | الأربعاء | عيد الفطر | تقديري (رؤية الهلال) · اليوم 2 |
| 11 مارس | الخميس | عيد الفطر | تقديري (رؤية الهلال) · اليوم 3 |
| 20 مارس | السبت | عيد الاستقلال | |
| 9 أبريل | الجمعة | عيد الشهداء | |
| 1 مايو | السبت | عيد الشغل | |
| 16 مايو | الأحد | عيد الأضحى | تقديري (رؤية الهلال) · اليوم 1 |
| 17 مايو | الاثنين | عيد الأضحى | تقديري (رؤية الهلال) · اليوم 2 |
| 6 يونيو | الأحد | رأس السنة الهجرية | تقديري (رؤية الهلال) |
| 25 يوليو | الأحد | عيد الجمهورية | |
| 13 أغسطس | الجمعة | عيد المرأة | |
| 14 أغسطس | السبت | المولد النبوي الشريف | تقديري (رؤية الهلال) |
| 15 أكتوبر | الجمعة | عيد الجلاء | |
| 17 ديسمبر | الجمعة | عيد الثورة |
في تونس 15 يوم عطلة رسمية خلال 2027، منها 6 في عطلة نهاية الأسبوع.
تُحدَّد الأعياد الوطنية بالأمر الرئاسي 2021-223: رأس السنة الميلادية، وعيد الاستقلال (20 مارس)، وعيد الشهداء (9 أبريل)، وعيد الشغل، وعيد الجمهورية (25 يوليو)، وعيد المرأة (13 أغسطس)، وعيد الجلاء (15 أكتوبر)، وعيد الثورة الذي نُقل من 14 جانفي إلى 17 ديسمبر سنة 2021.
الأعياد الدينية: ثلاثة أيام لعيد الفطر، ويومان لعيد الأضحى، ويوم لكل من رأس السنة الهجرية والمولد النبوي. يعلن مفتي الجمهورية التواريخ بعد رؤية الهلال، ولا تُنقل العطلة إذا صادفت نهاية الأسبوع.
يضمن مجلة الشغل للقطاع الخاص ستة أيام عطلة خالصة الأجر (20 مارس و1 ماي و25 جويلية و17 ديسمبر واليوم الأول من كل عيد)، وتضيف الاتفاقيات المشتركة عادةً بقية الأيام.
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم. المصادر: Décret Présidentiel n° 2021-223 (JORT n° 113, 7/12/2021); Mufti de la République.