2027
العطل الرسمية: الإمارات
يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9, عيد الفطر | 10, عيد الفطر | 11, عيد الفطر | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15, يوم عرفة | 16, عيد الأضحى | 17, عيد الأضحى | 18, عيد الأضحى | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6, رأس السنة الهجرية | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14, المولد النبوي الشريف | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, اليوم الوطني | 3, اليوم الوطني | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر تقديري
- يوم عرفة تقديري
- عيد الأضحى تقديري
- رأس السنة الهجرية تقديري
- المولد النبوي الشريف تقديري
- اليوم الوطني
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
2027 باختصار
تضم سنة 2027 عدد 365 يومًا، وتبدأ يوم الجمعة، وفيها 52 أسبوعًا وفق ترقيم ISO. وتقابلها في التقويم الهجري الفترة من 23 رجب 1448 هـ إلى 3 شعبان 1449 هـ.
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 يوم الاثنين 8 فبراير 2027 وأن يكون عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 (تواريخ تقديرية حتى رؤية الهلال). تختلف العطل من بلد لآخر: تمنح تونس ثلاثة أيام لعيد الفطر ويومين لعيد الأضحى، وتضيف الإمارات يوم عرفة ويومًا ثالثًا لعيد الأضحى، أما فرنسا فتتبع التقويم المسيحي وأعيادها الوطنية.
| عدد الأيام | 365 |
|---|---|
| أول يوم | الجمعة |
| آخر يوم | الجمعة |
| أسابيع ISO | 52 |
| السنوات الهجرية | 1448 – 1449 |
| سنة كبيسة | لا |
| التاريخ | اليوم | المناسبة | البلد |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | تونس |
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | الإمارات |
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | فرنسا |
| 9 مارس | الثلاثاء | عيد الفطر تقديري | تونس |
| 9 مارس | الثلاثاء | عيد الفطر تقديري | الإمارات |
| 10 مارس | الأربعاء | عيد الفطر تقديري | تونس |
| 10 مارس | الأربعاء | عيد الفطر تقديري | الإمارات |
| 11 مارس | الخميس | عيد الفطر تقديري | تونس |
| 11 مارس | الخميس | عيد الفطر تقديري | الإمارات |
| 20 مارس | السبت | عيد الاستقلال | تونس |
| 29 مارس | الاثنين | إثنين الفصح | فرنسا |
| 9 أبريل | الجمعة | عيد الشهداء | تونس |
| 1 مايو | السبت | عيد الشغل | تونس |
| 1 مايو | السبت | عيد الشغل | فرنسا |
| 6 مايو | الخميس | عيد الصعود | فرنسا |
| 8 مايو | السبت | عيد النصر 1945 | فرنسا |
| 15 مايو | السبت | يوم عرفة تقديري | الإمارات |
| 16 مايو | الأحد | عيد الأضحى تقديري | تونس |
| 16 مايو | الأحد | عيد الأضحى تقديري | الإمارات |
| 17 مايو | الاثنين | عيد الأضحى تقديري | تونس |
| 17 مايو | الاثنين | عيد الأضحى تقديري | الإمارات |
| 17 مايو | الاثنين | إثنين العنصرة | فرنسا |
| 18 مايو | الثلاثاء | عيد الأضحى تقديري | الإمارات |
| 6 يونيو | الأحد | رأس السنة الهجرية تقديري | تونس |
| 6 يونيو | الأحد | رأس السنة الهجرية تقديري | الإمارات |
| 14 يوليو | الأربعاء | العيد الوطني الفرنسي | فرنسا |
| 25 يوليو | الأحد | عيد الجمهورية | تونس |
| 13 أغسطس | الجمعة | عيد المرأة | تونس |
| 14 أغسطس | السبت | المولد النبوي الشريف تقديري | تونس |
| 14 أغسطس | السبت | المولد النبوي الشريف تقديري | الإمارات |
| 15 أغسطس | الأحد | عيد انتقال العذراء | فرنسا |
| 15 أكتوبر | الجمعة | عيد الجلاء | تونس |
| 1 نوفمبر | الاثنين | عيد جميع القديسين | فرنسا |
| 11 نوفمبر | الخميس | يوم الهدنة 1918 | فرنسا |
| 2 ديسمبر | الخميس | اليوم الوطني | الإمارات |
| 3 ديسمبر | الجمعة | اليوم الوطني | الإمارات |
| 17 ديسمبر | الجمعة | عيد الثورة | تونس |
| 25 ديسمبر | السبت | عيد الميلاد | فرنسا |
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.