1449 هـ
تقويم أم القرى
6 يونيو 2027 – 24 مايو 2028
العطل الرسمية: الإمارات
محرم 6 يونيو – 4 يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6, رأس السنة الهجرية | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | |
| 712 | 813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 |
| 1419 | 1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 |
| 2126 | 2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261/7 | 272 |
| 283 | 294 |
صفر 5 يوليو – 2 أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/7 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 2731 | 281/8 | 292 |
ربيع الأول 3 أغسطس – 1 سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/8 | 24 | 35 | 46 | |||
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214, المولد النبوي الشريف | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 2931 | 301/9 |
ربيع الآخر 2 سبتمبر – 30 سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 23 | |||||
| 34 | 45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 |
| 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 |
| 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 |
| 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
جمادى الأولى 1 أكتوبر – 30 أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | ||||||
| 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
| 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 |
| 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 |
| 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 |
| 3030 |
جمادى الآخرة 31 أكتوبر – 28 نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/10 | 21/11 | 32 | 43 | 54 | 65 | |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 |
رجب 29 نوفمبر – 28 ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/11 | 230 | 31/12 | 42, اليوم الوطني | 53, اليوم الوطني | ||
| 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 |
| 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 |
| 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 |
| 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
شعبان 29 ديسمبر – 27 يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/12 | 230 | 331 | ||||
| 41/1, رأس السنة الميلادية | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 |
| 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 |
| 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 |
| 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
رمضان 28 يناير – 25 فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/1 | ||||||
| 229 | 330 | 431 | 51/2 | 62 | 73 | 84 |
| 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
شوال 26 فبراير – 26 مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/2, عيد الفطر | 227, عيد الفطر | 328, عيد الفطر | 429 | 51/3 | 62 | 73 |
| 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 2925 | 3026 |
ذو القعدة 27 مارس – 25 أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228 | 329 | 430 | 531 | ||
| 61/4 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
ذو الحجة 26 أبريل – 24 مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/4 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61/5 | 72 | 83 | 94, يوم عرفة | 105, عيد الأضحى |
| 116, عيد الأضحى | 127, عيد الأضحى | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- رأس السنة الهجرية تقديري
- المولد النبوي الشريف تقديري
- اليوم الوطني
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر تقديري
- يوم عرفة تقديري
- عيد الأضحى تقديري
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
التقويم الهجري 1449 هـ
تمتد السنة الهجرية 1449 من الأحد 6 يونيو 2027 إلى الأربعاء 24 مايو 2028، أي 354 يومًا في اثني عشر شهرًا قمريًا من 29 أو 30 يومًا. يتبع هذا التقويم حساب أم القرى، وهو التقويم المدني الرسمي في السعودية والمرجع المطبوع المعتاد في الخليج.
عمليًا يبدأ كل شهر برؤية الهلال، ويعلن كل بلد مواعيده. وقد تبدأ تونس والإمارات وبلدان المغرب العربي الشهر بعد الجدول بيوم، لذا فتواريخ رمضان والعيدين هي الأرجح وليست مؤكدة. أما عطل 2026 المعلنة رسميًا فمعلَّمة بأنها مؤكدة.
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1449 هـ | الأحد 6 يونيو 2027 |
| عاشوراء | 10 محرم 1449 هـ | الثلاثاء 15 يونيو 2027 |
| المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول 1449 هـ | السبت 14 أغسطس 2027 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب 1449 هـ | السبت 25 ديسمبر 2027 |
| أول أيام رمضان | 1 رمضان 1449 هـ | الجمعة 28 يناير 2028 |
| ليلة القدر (ليلة 27 المعتادة) | 27 رمضان 1449 هـ | الأربعاء 23 فبراير 2028 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1449 هـ | السبت 26 فبراير 2028 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1449 هـ | الخميس 4 مايو 2028 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1449 هـ | الجمعة 5 مايو 2028 |
| الشهر الهجري | أول يوم | آخر يوم | الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | 6 يونيو 2027 | 4 يوليو 2027 | 29 |
| صفر | 5 يوليو 2027 | 2 أغسطس 2027 | 29 |
| ربيع الأول | 3 أغسطس 2027 | 1 سبتمبر 2027 | 30 |
| ربيع الآخر | 2 سبتمبر 2027 | 30 سبتمبر 2027 | 29 |
| جمادى الأولى | 1 أكتوبر 2027 | 30 أكتوبر 2027 | 30 |
| جمادى الآخرة | 31 أكتوبر 2027 | 28 نوفمبر 2027 | 29 |
| رجب | 29 نوفمبر 2027 | 28 ديسمبر 2027 | 30 |
| شعبان | 29 ديسمبر 2027 | 27 يناير 2028 | 30 |
| رمضان | 28 يناير 2028 | 25 فبراير 2028 | 29 |
| شوال | 26 فبراير 2028 | 26 مارس 2028 | 30 |
| ذو القعدة | 27 مارس 2028 | 25 أبريل 2028 | 30 |
| ذو الحجة | 26 أبريل 2028 | 24 مايو 2028 | 29 |