1449 H
Calendrier Umm al-Qura
6 juin 2027 – 24 mai 2028
Jours fériés : France
Mouharram 6 juin – 4 juil.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juin 6 | ||||||
| 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 | 813 |
| 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 |
| 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 | 2227 |
| 2328 | 2429 | 2530 | 26juil. 1 | 272 | 283 | 294 |
Safar 5 juil. – 2 août
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juil. 5 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014, Fête nationale | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 | 28août 1 |
| 292 |
Rabi’ al-awwal 3 août – 1 sept.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1août 3 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | |
| 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315, Assomption |
| 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 |
| 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 |
| 2830 | 2931 | 30sept. 1 |
Rabi’ ath-thani 2 sept. – 30 sept.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sept. 2 | 23 | 34 | 45 | |||
| 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 |
| 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 |
| 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 |
| 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
Joumada al-oula 1 oct. – 30 oct.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oct. 1 | 22 | 33 | ||||
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
Joumada ath-thania 31 oct. – 28 nov.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oct. 31 | ||||||
| 2nov. 1, Toussaint | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
| 98 | 109 | 1110 | 1211, Armistice 1918 | 1312 | 1413 | 1514 |
| 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 |
| 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 |
Rajab 29 nov. – 28 déc.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nov. 29 | 230 | 3déc. 1 | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725, Noël | 2826 |
| 2927 | 3028 |
Chaabane 29 déc. – 27 janv.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1déc. 29 | 230 | 331 | 4janv. 1, Jour de l'An | 52 | ||
| 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 |
| 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 |
| 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 |
| 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
Ramadan 28 janv. – 25 févr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1janv. 28 | 229 | 330 | ||||
| 431 | 5févr. 1 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
Chawwal 26 févr. – 26 mars
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1févr. 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 5mars 1 | 62 | 73 | 84 | 95 |
| 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
| 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
| 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 |
Dhou al-qi’da 27 mars – 25 avr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mars 27 | 228 | 329 | 430 | 531 | 6avr. 1 | 72 |
| 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 |
| 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 |
| 2217, Lundi de Pâques | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 |
| 2924 | 3025 |
Dhou al-hijja 26 avr. – 24 mai
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1avr. 26 | 227 | 328 | 429 | 530 | ||
| 6mai 1, Fête du Travail | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138, Victoire 1945 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 |
- Fête nationale
- Assomption
- Toussaint
- Armistice 1918
- Noël
- Jour de l'An
- Lundi de Pâques
- Fête du Travail
- Victoire 1945
Calendrier hégirien 1449
L’année hégirienne 1449 va du dimanche 6 juin 2027 au mercredi 24 mai 2028 : 354 jours répartis en douze mois lunaires de 29 ou 30 jours. Cette feuille suit le calendrier Umm al-Qura, calendrier civil officiel de l’Arabie saoudite et référence imprimée habituelle dans le Golfe.
Dans les faits, chaque mois commence avec l’observation du croissant et chaque pays annonce ses propres dates. La Tunisie, les Émirats et le Maghreb peuvent commencer un mois un jour après la table : les dates du Ramadan et des deux Aïds sont donc les plus probables, pas des certitudes. Les fêtes déjà annoncées pour 2026 sont marquées comme confirmées.
| Occasion | Date hégirienne | Date grégorienne |
|---|---|---|
| Nouvel An de l'Hégire | 1 Mouharram 1449 H | dimanche 6 juin 2027 |
| Achoura | 10 Mouharram 1449 H | mardi 15 juin 2027 |
| Mouled (naissance du Prophète) | 12 Rabi’ al-awwal 1449 H | samedi 14 août 2027 |
| Isra et Miraj | 27 Rajab 1449 H | samedi 25 décembre 2027 |
| Début du Ramadan | 1 Ramadan 1449 H | vendredi 28 janvier 2028 |
| Laylat al-Qadr (27e nuit, usage) | 27 Ramadan 1449 H | mercredi 23 février 2028 |
| Aïd el-Fitr | 1 Chawwal 1449 H | samedi 26 février 2028 |
| Jour d'Arafat | 9 Dhou al-hijja 1449 H | jeudi 4 mai 2028 |
| Aïd el-Adha | 10 Dhou al-hijja 1449 H | vendredi 5 mai 2028 |
| Mois hégirien | Premier jour | Dernier jour | Jours |
|---|---|---|---|
| Mouharram | 6 juin 2027 | 4 juillet 2027 | 29 |
| Safar | 5 juillet 2027 | 2 août 2027 | 29 |
| Rabi’ al-awwal | 3 août 2027 | 1er septembre 2027 | 30 |
| Rabi’ ath-thani | 2 septembre 2027 | 30 septembre 2027 | 29 |
| Joumada al-oula | 1er octobre 2027 | 30 octobre 2027 | 30 |
| Joumada ath-thania | 31 octobre 2027 | 28 novembre 2027 | 29 |
| Rajab | 29 novembre 2027 | 28 décembre 2027 | 30 |
| Chaabane | 29 décembre 2027 | 27 janvier 2028 | 30 |
| Ramadan | 28 janvier 2028 | 25 février 2028 | 29 |
| Chawwal | 26 février 2028 | 26 mars 2028 | 30 |
| Dhou al-qi’da | 27 mars 2028 | 25 avril 2028 | 30 |
| Dhou al-hijja | 26 avril 2028 | 24 mai 2028 | 29 |