1447 H
Calendrier Umm al-Qura
26 juin 2025 – 15 juin 2026
Jours fériés : France
Mouharram 26 juin – 25 juil.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juin 26 | 227 | 328 | 429 | |||
| 530 | 6juil. 1 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 1914, Fête nationale | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
Safar 26 juil. – 23 août
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juil. 26 | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 631 | 7août 1 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115, Assomption | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
Rabi’ al-awwal 24 août – 22 sept.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1août 24 | ||||||
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 831 |
| 9sept. 1 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 |
| 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 |
| 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 |
| 3022 |
Rabi’ ath-thani 23 sept. – 22 oct.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sept. 23 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | |
| 729 | 830 | 9oct. 1 | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
Joumada al-oula 23 oct. – 21 nov.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oct. 23 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 10nov. 1, Toussaint | 112 |
| 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 |
| 1910 | 2011, Armistice 1918 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 |
| 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
Joumada ath-thania 22 nov. – 20 déc.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nov. 22 | 223 | |||||
| 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 | 930 |
| 10déc. 1 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
Rajab 21 déc. – 19 janv.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1déc. 21 | ||||||
| 222 | 323 | 424 | 525, Noël | 626 | 727 | 828 |
| 929 | 1030 | 1131 | 12janv. 1, Jour de l'An | 132 | 143 | 154 |
| 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 |
| 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 |
| 3019 |
Chaabane 20 janv. – 17 févr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1janv. 20 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | |
| 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 13févr. 1 |
| 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 208 |
| 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 |
| 2816 | 2917 |
Ramadan 18 févr. – 19 mars
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1févr. 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 12mars 1 |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
Chawwal 20 mars – 17 avr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mars 20 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 1231 | 13avr. 1 | 142 | 153 | 164 | 175 |
| 186, Lundi de Pâques | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 |
| 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
Dhou al-qi’da 18 avr. – 17 mai
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1avr. 18 | 219 | |||||
| 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 |
| 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 14mai 1, Fête du Travail | 152 | 163 |
| 174 | 185 | 196 | 207 | 218, Victoire 1945 | 229 | 2310 |
| 2411 | 2512 | 2613 | 2714, Ascension | 2815 | 2916 | 3017 |
Dhou al-hijja 18 mai – 15 juin
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mai 18 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825, Lundi de Pentecôte | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 1431 |
| 15juin 1 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
| 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
| 2915 |
- Fête nationale
- Assomption
- Toussaint
- Armistice 1918
- Noël
- Jour de l'An
- Lundi de Pâques
- Fête du Travail
- Victoire 1945
- Ascension
- Lundi de Pentecôte
Calendrier hégirien 1447
L’année hégirienne 1447 va du jeudi 26 juin 2025 au lundi 15 juin 2026 : 355 jours répartis en douze mois lunaires de 29 ou 30 jours. Cette feuille suit le calendrier Umm al-Qura, calendrier civil officiel de l’Arabie saoudite et référence imprimée habituelle dans le Golfe.
Dans les faits, chaque mois commence avec l’observation du croissant et chaque pays annonce ses propres dates. La Tunisie, les Émirats et le Maghreb peuvent commencer un mois un jour après la table : les dates du Ramadan et des deux Aïds sont donc les plus probables, pas des certitudes. Les fêtes déjà annoncées pour 2026 sont marquées comme confirmées.
| Occasion | Date hégirienne | Date grégorienne |
|---|---|---|
| Nouvel An de l'Hégire | 1 Mouharram 1447 H | jeudi 26 juin 2025 |
| Achoura | 10 Mouharram 1447 H | samedi 5 juillet 2025 |
| Mouled (naissance du Prophète) | 12 Rabi’ al-awwal 1447 H | jeudi 4 septembre 2025 |
| Isra et Miraj | 27 Rajab 1447 H | vendredi 16 janvier 2026 |
| Début du Ramadan | 1 Ramadan 1447 H | mercredi 18 février 2026 |
| Laylat al-Qadr (27e nuit, usage) | 27 Ramadan 1447 H | lundi 16 mars 2026 |
| Aïd el-Fitr | 1 Chawwal 1447 H | vendredi 20 mars 2026 |
| Jour d'Arafat | 9 Dhou al-hijja 1447 H | mardi 26 mai 2026 |
| Aïd el-Adha | 10 Dhou al-hijja 1447 H | mercredi 27 mai 2026 |
| Mois hégirien | Premier jour | Dernier jour | Jours |
|---|---|---|---|
| Mouharram | 26 juin 2025 | 25 juillet 2025 | 30 |
| Safar | 26 juillet 2025 | 23 août 2025 | 29 |
| Rabi’ al-awwal | 24 août 2025 | 22 septembre 2025 | 30 |
| Rabi’ ath-thani | 23 septembre 2025 | 22 octobre 2025 | 30 |
| Joumada al-oula | 23 octobre 2025 | 21 novembre 2025 | 30 |
| Joumada ath-thania | 22 novembre 2025 | 20 décembre 2025 | 29 |
| Rajab | 21 décembre 2025 | 19 janvier 2026 | 30 |
| Chaabane | 20 janvier 2026 | 17 février 2026 | 29 |
| Ramadan | 18 février 2026 | 19 mars 2026 | 30 |
| Chawwal | 20 mars 2026 | 17 avril 2026 | 29 |
| Dhou al-qi’da | 18 avril 2026 | 17 mai 2026 | 30 |
| Dhou al-hijja | 18 mai 2026 | 15 juin 2026 | 29 |