1447 هـ
تقويم أم القرى
26 يونيو 2025 – 15 يونيو 2026
العطل الرسمية: الإمارات
محرم 26 يونيو – 25 يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/6, رأس السنة الهجرية | 227 | |||||
| 328 | 429 | 530 | 61/7 | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
صفر 26 يوليو – 23 أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126/7 | 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71/8 |
| 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 |
| 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 |
| 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 |
| 2923 |
ربيع الأول 24 أغسطس – 22 سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/8 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 730 | 831 | 91/9 | 102 | 113 | 124, المولد النبوي الشريف | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 |
ربيع الآخر 23 سبتمبر – 22 أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/9 | 224 | 325 | 426 | |||
| 527 | 628 | 729 | 830 | 91/10 | 102 | 113 |
| 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 |
| 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 |
| 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
جمادى الأولى 23 أكتوبر – 21 نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/10 | 224 | |||||
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 |
| 101/11 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 |
| 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 |
| 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
جمادى الآخرة 22 نوفمبر – 20 ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/11 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 930 | 101/12 | 112, اليوم الوطني | 123, اليوم الوطني | 134 | 145 |
| 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 |
| 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 |
| 2920 |
رجب 21 ديسمبر – 19 يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/12 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | |
| 727 | 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121/1, رأس السنة الميلادية | 132 |
| 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
| 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 |
| 2817 | 2918 | 3019 |
شعبان 20 يناير – 17 فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/1 | 221 | 322 | 423 | |||
| 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 |
| 1231 | 131/2 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
| 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
| 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
رمضان 18 فبراير – 19 مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/2 | 219 | 320 | ||||
| 421 | 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 |
| 1128 | 121/3 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019, عيد الفطر |
شوال 20 مارس – 17 أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/3, عيد الفطر | ||||||
| 221, عيد الفطر | 322, عيد الفطر | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 |
| 928 | 1029 | 1130 | 1231 | 131/4 | 142 | 153 |
| 164 | 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 |
| 2311 | 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
ذو القعدة 18 أبريل – 17 مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/4 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 |
| 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141/5 |
| 152 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 |
| 229 | 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 |
| 2916 | 3017 |
ذو الحجة 18 مايو – 15 يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/5 | 219 | 320 | 421 | 522 | ||
| 623 | 724 | 825 | 926, يوم عرفة | 1027, عيد الأضحى | 1128, عيد الأضحى | 1229, عيد الأضحى |
| 1330 | 1431 | 151/6 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 2713 | 2814 | 2915 |
- رأس السنة الهجرية تقديري
- المولد النبوي الشريف تقديري
- اليوم الوطني
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر
- يوم عرفة
- عيد الأضحى
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
التقويم الهجري 1447 هـ
تمتد السنة الهجرية 1447 من الخميس 26 يونيو 2025 إلى الاثنين 15 يونيو 2026، أي 355 يومًا في اثني عشر شهرًا قمريًا من 29 أو 30 يومًا. يتبع هذا التقويم حساب أم القرى، وهو التقويم المدني الرسمي في السعودية والمرجع المطبوع المعتاد في الخليج.
عمليًا يبدأ كل شهر برؤية الهلال، ويعلن كل بلد مواعيده. وقد تبدأ تونس والإمارات وبلدان المغرب العربي الشهر بعد الجدول بيوم، لذا فتواريخ رمضان والعيدين هي الأرجح وليست مؤكدة. أما عطل 2026 المعلنة رسميًا فمعلَّمة بأنها مؤكدة.
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1447 هـ | الخميس 26 يونيو 2025 |
| عاشوراء | 10 محرم 1447 هـ | السبت 5 يوليو 2025 |
| المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول 1447 هـ | الخميس 4 سبتمبر 2025 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب 1447 هـ | الجمعة 16 يناير 2026 |
| أول أيام رمضان | 1 رمضان 1447 هـ | الأربعاء 18 فبراير 2026 |
| ليلة القدر (ليلة 27 المعتادة) | 27 رمضان 1447 هـ | الاثنين 16 مارس 2026 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1447 هـ | الجمعة 20 مارس 2026 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1447 هـ | الثلاثاء 26 مايو 2026 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1447 هـ | الأربعاء 27 مايو 2026 |
| الشهر الهجري | أول يوم | آخر يوم | الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | 26 يونيو 2025 | 25 يوليو 2025 | 30 |
| صفر | 26 يوليو 2025 | 23 أغسطس 2025 | 29 |
| ربيع الأول | 24 أغسطس 2025 | 22 سبتمبر 2025 | 30 |
| ربيع الآخر | 23 سبتمبر 2025 | 22 أكتوبر 2025 | 30 |
| جمادى الأولى | 23 أكتوبر 2025 | 21 نوفمبر 2025 | 30 |
| جمادى الآخرة | 22 نوفمبر 2025 | 20 ديسمبر 2025 | 29 |
| رجب | 21 ديسمبر 2025 | 19 يناير 2026 | 30 |
| شعبان | 20 يناير 2026 | 17 فبراير 2026 | 29 |
| رمضان | 18 فبراير 2026 | 19 مارس 2026 | 30 |
| شوال | 20 مارس 2026 | 17 أبريل 2026 | 29 |
| ذو القعدة | 18 أبريل 2026 | 17 مايو 2026 | 30 |
| ذو الحجة | 18 مايو 2026 | 15 يونيو 2026 | 29 |