1448 هـ
تقويم أم القرى
16 يونيو 2026 – 5 يونيو 2027
العطل الرسمية: الإمارات
محرم 16 يونيو – 14 يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/6, رأس السنة الهجرية | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 1530 | 161/7 | 172 | 183 |
| 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 |
| 2611 | 2712 | 2813 | 2914 |
صفر 15 يوليو – 13 أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/7 | 216 | 317 | ||||
| 418 | 519 | 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 |
| 1125 | 1226 | 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 |
| 181/8 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
| 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
ربيع الأول 14 أغسطس – 11 سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/8 | ||||||
| 215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
| 922 | 1023 | 1124 | 1225, المولد النبوي الشريف | 1326 | 1427 | 1528 |
| 1629 | 1730 | 1831 | 191/9 | 202 | 213 | 224 |
| 235 | 246 | 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
ربيع الآخر 12 سبتمبر – 11 أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/9 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201/10 | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 |
جمادى الأولى 12 أكتوبر – 10 نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/10 | 213 | 314 | 415 | 516 | ||
| 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 |
| 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 |
| 2031 | 211/11 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 | 3010 |
جمادى الآخرة 11 نوفمبر – 9 ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/11 | 212 | 313 | ||||
| 414 | 515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 |
| 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 |
| 1828 | 1929 | 2030 | 211/12 | 222, اليوم الوطني | 233, اليوم الوطني | 244 |
| 255 | 266 | 277 | 288 | 299 |
رجب 10 ديسمبر – 8 يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/12 | 211 | |||||
| 312 | 413 | 514 | 615 | 716 | 817 | 918 |
| 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 |
| 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231/1, رأس السنة الميلادية |
| 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
شعبان 9 يناير – 7 فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/1 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | 715 |
| 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 |
| 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 |
| 2230 | 2331 | 241/2 | 252 | 263 | 274 | 285 |
| 296 | 307 |
رمضان 8 فبراير – 8 مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2 | 29 | 310 | 411 | 512 | ||
| 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 |
| 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 |
| 2027 | 2128 | 221/3 | 232 | 243 | 254 | 265 |
| 276 | 287 | 298 |
شوال 9 مارس – 7 أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3, عيد الفطر | 210, عيد الفطر | 311, عيد الفطر | 412 | |||
| 513 | 614 | 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 |
| 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 |
| 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 | 241/4 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
ذو القعدة 8 أبريل – 6 مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/4 | 29 | |||||
| 310 | 411 | 512 | 613 | 714 | 815 | 916 |
| 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 |
| 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 |
| 241/5 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 |
ذو الحجة 7 مايو – 5 يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | ||||||
| 28 | 39 | 410 | 511 | 612 | 713 | 814 |
| 915, يوم عرفة | 1016, عيد الأضحى | 1117, عيد الأضحى | 1218, عيد الأضحى | 1319 | 1420 | 1521 |
| 1622 | 1723 | 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 |
| 2329 | 2430 | 2531 | 261/6 | 272 | 283 | 294 |
| 305 |
- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- اليوم الوطني
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر تقديري
- يوم عرفة تقديري
- عيد الأضحى تقديري
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
التقويم الهجري 1448 هـ
تمتد السنة الهجرية 1448 من الثلاثاء 16 يونيو 2026 إلى السبت 5 يونيو 2027، أي 355 يومًا في اثني عشر شهرًا قمريًا من 29 أو 30 يومًا. يتبع هذا التقويم حساب أم القرى، وهو التقويم المدني الرسمي في السعودية والمرجع المطبوع المعتاد في الخليج.
عمليًا يبدأ كل شهر برؤية الهلال، ويعلن كل بلد مواعيده. وقد تبدأ تونس والإمارات وبلدان المغرب العربي الشهر بعد الجدول بيوم، لذا فتواريخ رمضان والعيدين هي الأرجح وليست مؤكدة. أما عطل 2026 المعلنة رسميًا فمعلَّمة بأنها مؤكدة.
| المناسبة | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| رأس السنة الهجرية | 1 محرم 1448 هـ | الثلاثاء 16 يونيو 2026 |
| عاشوراء | 10 محرم 1448 هـ | الخميس 25 يونيو 2026 |
| المولد النبوي الشريف | 12 ربيع الأول 1448 هـ | الثلاثاء 25 أغسطس 2026 |
| الإسراء والمعراج | 27 رجب 1448 هـ | الثلاثاء 5 يناير 2027 |
| أول أيام رمضان | 1 رمضان 1448 هـ | الاثنين 8 فبراير 2027 |
| ليلة القدر (ليلة 27 المعتادة) | 27 رمضان 1448 هـ | السبت 6 مارس 2027 |
| عيد الفطر | 1 شوال 1448 هـ | الثلاثاء 9 مارس 2027 |
| يوم عرفة | 9 ذو الحجة 1448 هـ | السبت 15 مايو 2027 |
| عيد الأضحى | 10 ذو الحجة 1448 هـ | الأحد 16 مايو 2027 |
| الشهر الهجري | أول يوم | آخر يوم | الأيام |
|---|---|---|---|
| محرم | 16 يونيو 2026 | 14 يوليو 2026 | 29 |
| صفر | 15 يوليو 2026 | 13 أغسطس 2026 | 30 |
| ربيع الأول | 14 أغسطس 2026 | 11 سبتمبر 2026 | 29 |
| ربيع الآخر | 12 سبتمبر 2026 | 11 أكتوبر 2026 | 30 |
| جمادى الأولى | 12 أكتوبر 2026 | 10 نوفمبر 2026 | 30 |
| جمادى الآخرة | 11 نوفمبر 2026 | 9 ديسمبر 2026 | 29 |
| رجب | 10 ديسمبر 2026 | 8 يناير 2027 | 30 |
| شعبان | 9 يناير 2027 | 7 فبراير 2027 | 30 |
| رمضان | 8 فبراير 2027 | 8 مارس 2027 | 29 |
| شوال | 9 مارس 2027 | 7 أبريل 2027 | 30 |
| ذو القعدة | 8 أبريل 2027 | 6 مايو 2027 | 29 |
| ذو الحجة | 7 مايو 2027 | 5 يونيو 2027 | 30 |