1448 H
Calendrier Umm al-Qura
16 juin 2026 – 5 juin 2027
Jours fériés : France
Mouharram 16 juin – 14 juil.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juin 16 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 16juil. 1 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914, Fête nationale |
Safar 15 juil. – 13 août
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1juil. 15 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 18août 1 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi’ al-awwal 14 août – 11 sept.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1août 14 | 215, Assomption | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 19sept. 1 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi’ ath-thani 12 sept. – 11 oct.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sept. 12 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 20oct. 1 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Joumada al-oula 12 oct. – 10 nov.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1oct. 12 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 21nov. 1, Toussaint |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Joumada ath-thania 11 nov. – 9 déc.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nov. 11, Armistice 1918 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 21déc. 1 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 10 déc. – 8 janv.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1déc. 10 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625, Noël | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 23janv. 1, Jour de l'An | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
Chaabane 9 janv. – 7 févr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1janv. 9 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 24févr. 1 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadan 8 févr. – 8 mars
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1févr. 8 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 22mars 1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
Chawwal 9 mars – 7 avr.
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mars 9 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129, Lundi de Pâques | 2230 | 2331 | 24avr. 1 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
Dhou al-qi’da 8 avr. – 6 mai
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1avr. 8 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 24mai 1, Fête du Travail | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296, Ascension |
Dhou al-hijja 7 mai – 5 juin
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mai 7 | 28, Victoire 1945 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117, Lundi de Pentecôte | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 26juin 1 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Fête nationale
- Assomption
- Toussaint
- Armistice 1918
- Noël
- Jour de l'An
- Lundi de Pâques
- Fête du Travail
- Ascension
- Victoire 1945
- Lundi de Pentecôte
Calendrier hégirien 1448
L’année hégirienne 1448 va du mardi 16 juin 2026 au samedi 5 juin 2027 : 355 jours répartis en douze mois lunaires de 29 ou 30 jours. Cette feuille suit le calendrier Umm al-Qura, calendrier civil officiel de l’Arabie saoudite et référence imprimée habituelle dans le Golfe.
Dans les faits, chaque mois commence avec l’observation du croissant et chaque pays annonce ses propres dates. La Tunisie, les Émirats et le Maghreb peuvent commencer un mois un jour après la table : les dates du Ramadan et des deux Aïds sont donc les plus probables, pas des certitudes. Les fêtes déjà annoncées pour 2026 sont marquées comme confirmées.
| Occasion | Date hégirienne | Date grégorienne |
|---|---|---|
| Nouvel An de l'Hégire | 1 Mouharram 1448 H | mardi 16 juin 2026 |
| Achoura | 10 Mouharram 1448 H | jeudi 25 juin 2026 |
| Mouled (naissance du Prophète) | 12 Rabi’ al-awwal 1448 H | mardi 25 août 2026 |
| Isra et Miraj | 27 Rajab 1448 H | mardi 5 janvier 2027 |
| Début du Ramadan | 1 Ramadan 1448 H | lundi 8 février 2027 |
| Laylat al-Qadr (27e nuit, usage) | 27 Ramadan 1448 H | samedi 6 mars 2027 |
| Aïd el-Fitr | 1 Chawwal 1448 H | mardi 9 mars 2027 |
| Jour d'Arafat | 9 Dhou al-hijja 1448 H | samedi 15 mai 2027 |
| Aïd el-Adha | 10 Dhou al-hijja 1448 H | dimanche 16 mai 2027 |
| Mois hégirien | Premier jour | Dernier jour | Jours |
|---|---|---|---|
| Mouharram | 16 juin 2026 | 14 juillet 2026 | 29 |
| Safar | 15 juillet 2026 | 13 août 2026 | 30 |
| Rabi’ al-awwal | 14 août 2026 | 11 septembre 2026 | 29 |
| Rabi’ ath-thani | 12 septembre 2026 | 11 octobre 2026 | 30 |
| Joumada al-oula | 12 octobre 2026 | 10 novembre 2026 | 30 |
| Joumada ath-thania | 11 novembre 2026 | 9 décembre 2026 | 29 |
| Rajab | 10 décembre 2026 | 8 janvier 2027 | 30 |
| Chaabane | 9 janvier 2027 | 7 février 2027 | 30 |
| Ramadan | 8 février 2027 | 8 mars 2027 | 29 |
| Chawwal | 9 mars 2027 | 7 avril 2027 | 30 |
| Dhou al-qi’da | 8 avril 2027 | 6 mai 2027 | 29 |
| Dhou al-hijja | 7 mai 2027 | 5 juin 2027 | 30 |