2026
العطل الرسمية: الإمارات
يناير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, رأس السنة الميلادية | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
فبراير
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
مارس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19, عيد الفطر | 20, عيد الفطر |
| 21, عيد الفطر | 22, عيد الفطر | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
أبريل
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26, يوم عرفة | 27, عيد الأضحى | 28, عيد الأضحى | 29, عيد الأضحى |
| 30 | 31 |
يونيو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16, رأس السنة الهجرية | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
يوليو
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25, المولد النبوي الشريف | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
سبتمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
نوفمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
ديسمبر
| السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, اليوم الوطني | 3, اليوم الوطني | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- رأس السنة الميلادية
- عيد الفطر
- يوم عرفة
- عيد الأضحى
- رأس السنة الهجرية
- المولد النبوي الشريف
- اليوم الوطني
| التاريخ | اليوم | المناسبة | المتبقي |
|---|---|---|---|
| الخميس | رأس السنة الميلادية | ||
| الخميس | عيد الفطر | ||
| الجمعة | عيد الفطر | ||
| السبت | عيد الفطر | ||
| الأحد | عيد الفطر | ||
| الثلاثاء | يوم عرفة | ||
| الأربعاء | عيد الأضحى | ||
| الخميس | عيد الأضحى | ||
| الجمعة | عيد الأضحى | ||
| الثلاثاء | رأس السنة الهجرية | ||
| الثلاثاء | المولد النبوي الشريف | ||
| الأربعاء | اليوم الوطني | ||
| الخميس | اليوم الوطني |
تقديري = عيد إسلامي محسوب وفق تقويم أم القرى؛ يُعلن التاريخ الرسمي بعد رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
نصائح الطباعة
- اختر في نافذة الطباعة نفس حجم الورق المختار هنا (A4 أو Letter).
- اترك المقياس على 100% أو «افتراضي»؛ خيار «ملاءمة الصفحة» يصغّر الورقة قليلاً.
- أوقف «الرؤوس والتذييلات» حتى لا يضيف المتصفح العنوان والتاريخ على الحواف.
- تخطيط الشهر أوضح بالعرض، والسنة ومخطط الأسبوع بالطول.
- لتقويم حائط، اطبع الأشهر الاثني عشر واحداً تلو الآخر من شريط المصغّرات ثم ثبّت الحافة العليا.
أسئلة
- كيف أحصل على ملف PDF؟
- اضغط «طباعة / حفظ PDF» ثم اختر «حفظ بتنسيق PDF» وجهةً للطباعة (Chrome وEdge وAndroid) أو «PDF» أسفل يسار النافذة (Safari على macOS).
- بأي يوم أبدأ الأسبوع؟
- الاثنين في تونس وفرنسا ولأرقام الأسابيع حسب ISO. كثير من الأسر في الخليج تفضّل السبت أو الأحد؛ وأسبوع العمل الرسمي في الإمارات من الاثنين إلى الجمعة منذ 2022.
- لماذا تظهر كلمة «تقديري» بجانب العيد؟
- تبدأ الأشهر الهجرية برؤية الهلال، ويُعلَن ذلك مساء اليوم السابق. يطبع Paperdate تاريخ أم القرى ثم يحدّثه بعد الإعلان الرسمي. التواريخ المعلنة مسبقاً (سنة 2026 كاملة لتونس والإمارات) تظهر مؤكدة.
- من أين تأتي التواريخ الهجرية؟
- من جدول أم القرى الصادر عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو تقويم السعودية والمرجع المدني في معظم الخليج. تحدّد تونس والإمارات الأعياد الدينية بعد رؤية الهلال، فقد يأتي العيد بعد تاريخ الجدول بيوم.
- كيف تُحسب العطل الفرنسية المتنقلة؟
- اثنين الفصح وعيد الصعود واثنين العنصرة تُحسب من تاريخ الفصح الغريغوري؛ أما العطل الثماني الأخرى فثابتة.
- هل تُحفظ إعداداتي؟
- يُحفظ آخر تخطيط وبلد وورق في هذا المتصفح فقط، فتفتح الورقة التالية كما تركتها.